TCL 50 NXTPAPER 5G 6.8" FHD+ 8+8GB 256GB Moon Gray
IMPORTANTE: Productos en la Sección PRE-PEDIDOS son productos que puede adquirir con antelación y abonar para su reserva. Una vez recibido el pago se le crea un albarán como recibido el pago y se le indica la fecha en la que se le enviaría el producto, normalmente se envía a la semana siguiente a la entrada del producto que puede consultar en la ficha del producto como "Fecha de disponibilidad".
Los productos que son PRE-PEDIDOS una vez son asignados y abonados no se pueden cancelar.
*Estamos buscando socios inversores a través de gofundme, quizás pueda interesarte:
Disponemos de Certificado SSL para todas las transacciones
Tus pedidos Asegurados en 24-48h a tu domicilio
Te devolvemos el dinero si no quedas satisfecho
Marca | TCL |
Modelo | T702D-2ALCA112 |
Procesador | - CPU: Octa-Core, 2 x A76+6 x A55 - GPU: ARM G57 MC2 - Chipset: MediaTek Dimensity 6300 |
Sistema operativo | - Android 14, actualizable hasta Android 16 |
Memoria | - RAM: 8 GB (+ 8GB RAM Expansión) - Memoria Interna: 512 GB *El almacenamiento interno real disponible puede variar según el software preinstalado. **La tarjeta MicroSD se vende por separado |
Pantalla | - Tamaño: 6,8” - Resolución: FHD+ (1080 x 2460 píxeles), 396 PPI - Tasa de refresco: 120Hz - Brillo: 550 nits (Típ.) - Relación de aspecto: 20.5:9 - Relación de contraste: 1500:1 (Típ.) - Tipo de vidrio: Vidrio 2.5D (NXTPAPER: +AG) - Revestimiento anti-huellas - Gama de colores: NTSC 95% (Típ.) - Relación pantalla-cuerpo: VA = 91%; VA = 87.5%* *La relación pantalla-cuerpo se calcula con el método VA/TP. |
Cámara | Cámara principal de 108MP - PDAF - Tamaño del sensor 1/1.67” - Tamaño de píxel 0.64μm - Apertura F1.75 - Campo de visión 83.62° - Lente 6P Cámara ultra gran angular de 8MP - FF - Tamaño del sensor 1/4” - Tamaño de píxel 1.12μm - Apertura F2.2 - Campo de visión 120° - Lente 5P Cámara macro de 2MP FF - Tamaño del sensor 1/4” - Tamaño de píxel 1.12μm - Apertura F2.0 - Campo de visión 77.8° - Lente 4P Vídeo - Captura y reproducción de video: 1080P@30fps Características - Luz linterna - MFNR - Full HDR - HDR completo - Detección de escenas con IA - Modo nocturno - Bokeh - Zoom - Embellecimiento facial |
Conectividad | - Versión Bluetooth: 5.3 - Toma de audio - NFC |
Redes/Bandas | - Doble: SIM SIM1 + eSIM - Datos 5G: NSA: 2,7 Gbps de bajada, 0,73 Gbps de subida - SA: 3,27 GBPS de bajada, 625 Mbps de subida - Datos 4G: UE CAT7: CAT13 de bajada, 18 de subida - Datos 3G: HSPA+ (CAT24 de bajada: 42,2 Mbps; CAT7 de subida: 11,5 Mbps) - Datos 2G: GPRS/EDGE - Bandas 5G: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/77/78 - Bandas 4G: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/26/28/32/38/40/41/42 - Bandas 3G: B1/2/4/5/8 - Bandas 2G: 850/900/1800/1900 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz y 5 GHz, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display VoLTE*, VoWiFi * La conectividad VoLTE y VoWiFi depende del operador. |
Otras características | Sensores - Autenticación: Desbloqueo facial Sensor de huella integrado en el lateral - Localización: GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS - Acelerómetro (sensor de gravedad) - Sensor de proximidad - Sensor de luz - Brújula electrónica - Giroscopio - Interruptor de efecto Hall - Barómetro Audio y vídeo - 2 x Altavoces - Funciones: sonido Boom 3D con certificación DTS - Micrófono doble con cancelación de ruido - Auriculares compatibles: LRGM - Formatos de reproducción de audio: AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV (Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS - Formatos de reproducción de vídeo: H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1 Batería - Batería 5010 mAh (típica) - Cargador: Carga rápida de 33W, USB Tipo-C 2.0 - Tiempo de carga: 1.7 horas - Valor DOU: 16*, hasta 26 días en el modo Max Ink* ** Los datos provienen de pruebas de laboratorio internas. La vida útil real de la batería depende del uso personal (fuerza de la red, uso de aplicaciones, etc.). Dimensiones y peso - 167,6 x 75,5 x 7,99 mm - 196 g |
Fecha de revisión | 12-11-2024 por RTY |
Política de devoluciones
Puede devolver la mayoría de los artículos nuevos sin abrir dentro de los 7 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo. También pagaremos los costos de envío de devolución si la devolución es el resultado de un error nuestro (recibiste un artículo incorrecto o defectuoso, etc.).
Debería esperar recibir su reembolso dentro de las cuatro semanas posteriores a la entrega de su paquete al remitente de devolución; sin embargo, en muchos casos recibirá un reembolso más rápidamente. Este período de tiempo incluye el tiempo de tránsito para que recibamos su devolución del remitente (5 a 10 días hábiles), el tiempo que nos toma procesar su devolución una vez que la recibimos (3 a 5 días hábiles) y el tiempo que toma su banco para procesar nuestra solicitud de reembolso (5 a 10 días hábiles).
Si necesita devolver un artículo, simplemente inicie sesión en su cuenta, vea el pedido usando el enlace 'Completar pedidos' en el menú Mi cuenta y haga clic en el botón Devolver artículo(s). Le notificaremos por correo electrónico de su reembolso una vez que hayamos recibido y procesado el artículo devuelto.
Envío
Podemos enviar a prácticamente cualquier dirección en el mundo. Tenga en cuenta que existen restricciones en algunos productos y algunos productos no se pueden enviar a destinos internacionales.
Cuando realiza un pedido, calcularemos las fechas de envío y entrega según la disponibilidad de sus artículos y las opciones de envío que elija. Dependiendo del proveedor de envío que elija, las estimaciones de la fecha de envío pueden aparecer en la página de cotizaciones de envío.
Tenga en cuenta también que las tarifas de envío de muchos artículos que vendemos se basan en el peso. El peso de cualquier artículo de este tipo se puede encontrar en su página de detalles. Para reflejar las políticas de las compañías de envío que utilizamos, todos los pesos se redondearán a la siguiente libra completa.
feedback Reportar comentario